夏山での登山ガイド料金
夏道 日帰り登山料金表
ご利用人数(ガイド料/人) | 1泊+ガイド1日 | 1泊+ガイド2日 | 2泊+ガイド2日 | 2泊+ガイド3日 |
1名様(20,000/人) | 26,000 | 46,000 | 52,000 | 72,000 |
2名様(10,000/人) | 31,000 | 51,000 | 62,000 | 82,000 |
3名様(9,000/人) | 43,500 | 70,500 | 87,000 | 114,000 |
4名様(8,000/人) | 53,000 | 85,000 | 106,000 | 138,000 |
5名様(8,000/人) | 66,000 | 106,000 | 132,000 | 172,000 |
6名様(8,000/人) | 79,200 | 127,200 | 158,400 | 206,400 |
7名様 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 |
その他、ガイド分のリフト代、ロー プウェイ代など実費(ただし、旭 岳・十勝岳は交通費無料)
料金はめぐみ雪での素泊まりの料金です。
|
部屋割の希望が有れば別途料金が必要な場合があります。
|
夏道 姿見の池の散策等の料金表
ご利用人数(ガイド料/人) | 1泊+ガイド1日 | 1泊+ガイド2日 | 2泊+ガイド2日 | 2泊+ガイド3日 |
1名様(13,000/人) | 19,000 | 32,000 | 38,000 | 51,000 |
2名様(8,000/人) | 27,000 | 43,000 | 54,000 | 70,000 |
3名様(7,000/人) | 37,500 | 58,500 | 75,000 | 96,000 |
4名様(6,000/人) | 45,000 | 69,000 | 90,000 | 114,000 |
5名様(6,000/人) | 56,000 | 86,000 | 112,000 | 142,000 |
6名様(6,000/人) | 67,200 | 103,200 | 134,400 | 170,400 |
7名様 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 |
その他、ガイド分のリフト代、ロー プウェイ代など実費(ただし、旭 岳・十勝岳は交通費無料)
料金はめぐみ雪での素泊まりの料金です。
|
部屋割の希望が有れば別途料金が必要な場合があります。
|
夏道 縦走・沢・テント泊等の料金表
ご利用人数(ガイド料/人) | めぐみ雪1泊+ガイド1日 | テント1泊+ガイド2日 | テント2泊+ガイド3日 |
1名様(30,000/人) | 36,000 | 60,000 | 90,000 |
2名様(15,000/人) | 41,000 | 60,000 | 90,000 |
3名様(14,000/人) | 58,500 | 84,000 | 126,000 |
4名様(13,000/人) | 73,000 | 104,000 | 156,000 |
5名様 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 |
テント泊の食事提供は一泊2,000円/ 1人
その他、ガイド分のリフト代、ロー プウェイ代など実費(ただし、旭 岳・十勝岳は交通費無料)
料金はめぐみ雪での素泊まりの料金です。
|
部屋割の希望が有れば別途料金が必要な場合があります。
|
ガイドツアーを併用してのめぐみ雪での素泊まり料金(夏季)
1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 |
6,000 | 11,000 | 16,500 | 21,000 | 26,000 | 31,200 |
別途お問合せ下さい。
|