夏山での登山ガイド料金
夏道 日帰り登山料金表
ご利用人数(ガイド料/人) | 1泊+ガイド1日 | 1泊+ガイド2日 | 2泊+ガイド2日 | 2泊+ガイド3日 |
1名様(30,000/人) | 36,000 | 66,000 | 72,000 | 102,000 |
2名様(16,000/人) | 43,000 | 63,000 | 86,000 | 118,000 |
3名様(15,000/人) | 61,500 | 106,500 | 123,000 | 168,000 |
4名様(13,000/人) | 74,000 | 126,000 | 148,000 | 200,000 |
5名様(12,000/人) | 87,500 | 147,500 | 175,000 | 235,000 |
6名様(12,000/人) | 105,000 | 177,000 | 210,000 | 282,000 |
7名様 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 |
その他、ガイド分のリフト代、ロー プウェイ代など実費(ただし、旭 岳・十勝岳は交通費無料)
料金はめぐみ雪での素泊まりの料金です。
|
部屋割の希望が有れば別途料金が必要な場合があります。
|
夏道 姿見の池の散策等の料金表
ご利用人数(ガイド料/人) | 1泊+ガイド1日 | 1泊+ガイド2日 | 2泊+ガイド2日 | 2泊+ガイド3日 |
1名様(25,000/人) | 19,000 | 32,000 | 38,000 | 51,000 |
2名様(13,000/人) | 27,000 | 43,000 | 54,000 | 70,000 |
3名様(12,000/人) | 37,500 | 58,500 | 75,000 | 96,000 |
4名様(12,000/人) | 45,000 | 69,000 | 90,000 | 114,000 |
5名様(11,000/人) | 56,000 | 86,000 | 112,000 | 142,000 |
6名様(11,000/人) | 67,200 | 103,200 | 134,400 | 170,400 |
7名様 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 |
その他、ガイド分のリフト代、ロー プウェイ代など実費(ただし、旭 岳・十勝岳は交通費無料)
料金はめぐみ雪での素泊まりの料金です。
|
部屋割の希望が有れば別途料金が必要な場合があります。
|
夏道 縦走・沢・テント泊等の料金表
ご利用人数(ガイド料/人) | めぐみ雪1泊+ガイド1日 | テント1泊+ガイド2日 | テント2泊+ガイド3日 |
1名様(32,000/人) | 38,000 | 70,000 | 102,000 |
2名様(17,000/人) | 45,000 | 80,000 | 114,000 |
3名様(16,000/人) | 64,500 | 110,000 | 158,000 |
4名様(15,000/人) | 82,000 | 140,000 | 200,000 |
5名様 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 | 別途お問合せ下さい。 |
テント泊の食事提供は一泊2,000円/ 1人
その他、ガイド分のリフト代、ロー プウェイ代など実費(ただし、旭 岳・十勝岳は交通費無料)
料金はめぐみ雪での素泊まりの料金です。
|
部屋割の希望が有れば別途料金が必要な場合があります。
|
ガイドツアーを併用してのめぐみ雪での素泊まり料金(夏季)
1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 |
6,000 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 33,000 |
別途お問合せ下さい。
|