山への道路はあまり信号も無く朝だと交通量は少ないので、道を間違えなければそれ程時間は掛からないと思います。くれぐれも安全運転でお願い致します。
登山口の名称 | 宿からの距離 | 主な山域 |
望岳台 | 25km | 十勝岳、美瑛岳等 |
美瑛富士登山口 | 25km | 美瑛富士、オプタテシケ山等 |
白金野鳥の森 | 26km | |
吹上温泉 | 30km | 三段山、十勝岳等 |
十勝岳温泉 | 33km | 上ホロカメットク山、富良野岳等 |
天人峡温泉 | 35km | トムラウシ山、忠別岳等 |
俵真布林道 | 40km | トムラウシ山等 |
旭岳ロープウェイ | 40km | 旭岳、白雲岳等 |
原始ヶ原登山口 | 32km | 富良野岳、前富良野岳等 |
富良野ロープウェイ | 33km | 富良野西岳等 |
太陽の里 | 43km | 芦別岳等 |
石垣山中愛別登山口 | 55km | 石垣山等 |
愛山渓温泉 | 75km | 北鎮岳、愛別岳等 |
層雲峡ロープウェイ | 80km | 黒岳、北鎮岳等 |
銀泉台 | 110km | 白雲岳、赤岳等 |
クライミングエリア | 宿からの距離 | グレード |
西岩峡 | 18km | 5.9~5.11 ボルダー少し |
奥立岩 | 30km | 5.9~5.12 |
神居岩 | 45km | 5.9~5.14 ボルダー多数 |
石垣山 | 55km | 5.9~5.13 クラック |
赤岩青巌峡 | 80km | 5.9~5.14 ボルダー多数 |
見晴岩 | 100km | 5.9~5.14 |
旭川周辺ボルダー | 30~50km | エリアが細かく分かれています。 |
望岳台ボルダー | 25km | 未登の岩が多数。 |
他にもまだまだあります…
バックカントリーの起点 | 宿からの距離 | 主な山域 |
吹上温泉 | 30km | 三段山、十勝岳等 |
バーデン上富良野 | 28km | 富良野岳 |
十勝岳温泉 | 33km | 上ホロカメットク山、三段山等 |
旭岳ロープウェイ | 40km | 旭岳等 |
富良野ロープウェイ | 33km | 富良野西岳等 |
望岳台 | 25km | 十勝岳、開通は例年5月初旬 |
大雪青少年の家付近 | 23km | 美瑛岳等 |
原始ヶ原登山口 | 32km | 前富良野岳等 |
太陽の里 | 43km | 芦別岳等 |
南富良野スキー場 | 65km | タケノコ山、社満射岳 |
音江山 | 60km | 音江山 |
他にもまだまだあります…